Start des internationalen Videodienstes und Video-Plattform
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
- Weiterlesen über Start des internationalen Videodienstes und Video-Plattform
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Brüssel (AFP) | 13/06/2026 - 03:08:26 | EU startet am Montag Verhandlungen in Beitrittsgesprächen mit Ukraine und Moldau
Teheran (AFP) | 12/06/2026 - 23:49:30 | Teheran: Vereinbarung mit den USA könnte "in den kommenden Tagen" unterzeichnet werden
New York (AFP) | 12/06/2026 - 23:36:29 | Rekord-Börsengang von SpaceX macht Musk zum ersten Billionär
Islamabad (AFP) | 12/06/2026 - 20:43:06 | Pakistan: USA und der Iran verständigen sich auf Endfassung von Friedensvereinbarung
New York (AFP) | 12/06/2026 - 20:22:45 | Rekord-Börsengang von SpaceX macht Musk zum ersten Billionär
Islamabad (AFP) | 12/06/2026 - 19:06:41 | Pakistan: USA und der Iran einigen sich auf Endfassung von Friedensvereinbarung
Moskau (AFP) | 12/06/2026 - 19:05:30 | Putin: Ukraine will Russen mit Drohnenangriffen "spalten"
New York (AFP) | 12/06/2026 - 18:49:29 | SpaceX-Aktie nach Börsenstart auf Höhenflug - Musk erster Billionär der Welt
Brüssel (AFP) | 12/06/2026 - 18:44:31 | EU einigt sich im Streit um Flugpassagierrechte - nur kleine Änderungen
Washington (AFP) | 12/06/2026 - 17:56:08 | Iran-Verhandlungen: Washington und Teheran wiederholen Maximal-Forderungen
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...